Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們推出的反射型二向色彩色濾光片針對以45°入射角使用而設計,可反射特定顏色的光,同時穿透其餘可見光波長。與其他可輕易取得的顏色處理濾光片相較,愛特蒙特光學的反射型二向色濾光片的效能更高,基材品質更好。每個濾光片在指定的顏色範圍內都可提供超過98%的反射率,並為其餘波長提供超過90%的穿透率。
Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Color | Cut-On Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 - 750 | 400 - 595 | 12.50 | - | Red | 615.00 | #47-263 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | 25.00 | - | Red | 615.00 | #47-266 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | - | 35.0 x 35.0 | Red | 615.00 | #49-471 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | - | 50.0 x 50.0 | Red | 615.00 | #47-948 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | 12.50 | - | Green | - | #47-265 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | 25.00 | - | Green | - | #47-268 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Green | - | #49-473 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Green | - | #47-950 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | 12.50 | - | Blue | - | #47-264 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | 25.00 | - | Blue | - | #47-267 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Blue | - | #49-472 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Blue | - | #47-949 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | 12.50 | - | Cyan | - | #66-242 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | 25.00 | - | Cyan | - | #66-245 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | - | 35.0 x 35.0 | Cyan | - | #66-248 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | - | 50.0 x 50.0 | Cyan | - | #66-251 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | 12.50 | - | Yellow | - | #66-243 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | 25.00 | - | Yellow | - | #66-246 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | - | 35.0 x 35.0 | Yellow | - | #66-249 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | - | 50.0 x 50.0 | Yellow | - | #66-252 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 12.50 | - | Magenta | 605.00 | #66-244 | NT$2,555 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 25.00 | - | Magenta | 605.00 | #66-247 | NT$3,028 Qty 11+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
400 - 465 & 635 & 725 | 520 - 580 | - | 35.0 x 35.0 | Magenta | 605.00 | #66-250 | NT$3,955 Qty 11+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | - | 50.0 x 50.0 | Magenta | 605.00 | #66-253 | NT$5,040 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
RGB (Red, Green, Blue) Dichroic Filter Kit (3 Filters) | #15-112 | NT$8,120 Request Quote |
|
||
CYM (Cyan, Yellow, Magenta) Dichroic Filter Kit (3 Filters) | #15-113 | NT$8,120 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information