Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 1064nm 雷射光鍍膜紫外熔融石英平凹透鏡是一款具有低熱膨脹係數特點的高性能透鏡。這些透鏡採用研究級別的合成熔融石英製造,具有卓越的穿透率及化學純度。TECHSPEC® 1064nm 雷射光鍍膜紫外熔融石英平凹透鏡是針對1064nm的最大光通量而設計,非常適用於 Nd:YAG 雷射源的應用。憑藉在其設計波長下表面最大反射率 <0.25% 的優勢,這類透鏡可為多元光學元件應用提供卓越的傳輸穿透率。
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | -9.00 | -10.38 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-026 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
6.00 | -12.00 | -13.38 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-027 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
6.00 | -18.00 | -19.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-028 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
9.00 | -13.50 | -14.89 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-029 | NT$4,900 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
9.00 | -18.00 | -19.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-030 | NT$4,900 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
9.00 | -27.00 | -28.42 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-031 | NT$4,900 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
12.00 | -25.00 | -26.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-032 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,095 Request Quote |
|
||
12.00 | -30.00 | -31.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-033 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,095 Request Quote |
|
||
12.00 | -40.00 | -41.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-034 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,095 Request Quote |
|
||
12.00 | -50.00 | -51.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-035 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,095 Request Quote |
|
||
12.00 | -100.00 | -101.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-036 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,095 Request Quote |
|
||
25.00 | -50.00 | -51.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-037 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
||
25.00 | -75.00 | -76.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-038 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
||
25.00 | -100.00 | -101.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-039 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
||
25.00 | -150.00 | -151.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-040 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
||
25.00 | -200.00 | -201.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-041 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
||
25.00 | -250.00 | -251.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-042 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,270 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information